Телескопический погрузчик SOVOL SW 2506
SOVOL – производитель модернизационной строительной техники, удостоенный звания «Надёжный бренд с гарантированным качеством погрузчиков» Китайской ассоциацией технического надзора.
Цена по запросу
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все вопросы!
Навесное оборудование
Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | SW 2506 |
| Максимальная высота подъёма (м) | 5,93 |
| Максимальный вылет (м) | 2,18 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
| Способность преодолевать подъём без груза (%) | 45 |
| Общая длина (мм) | 4200 |
| Общая ширина (мм) | 1950 |
| Общая высота (мм) | 1950 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 5820 |
| Колёсная база (мм) | 2550 |
| Дорожный просвет (мм) | 230 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2470 |
| Шины | 12-16.5 12TL |
| Скорость и быстродействие гидравлики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25 |
| Время подъёма стрелы (с) | 4-10 |
| Время опускания стрелы (с) | 4-10 |
| Время выдвижения стрелы (с) | 4-10 |
| Время втягивания стрелы (с) | 4-10 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | YN28G |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 55 |
| Стандарт двигателя | II |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 251 |
| Рабочий объём (л) | 2,8 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Тип привода | 4×4 |
| Режим рулевого управления | 2-колёсный, 4-колёсный, крабовый ход |
| Заправочная ёмкость | |
| Моторное масло (л) | 9 |
| Ёмкость гидробака (л) | 90 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 65 |








