Телескопический погрузчик SOVOL SW 1440
SOVOL – производитель модернизационной строительной техники, удостоенный звания «Надёжный бренд с гарантированным качеством погрузчиков» Китайской ассоциацией технического надзора.
Цена по запросу
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все вопросы!
Навесное оборудование
Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | SW 1440 |
| Максимальная высота подъёма (м) | 13,55 |
| Максимальный вылет (м) | 7,37 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Способность преодолевать подъём без груза (%) | 65 |
| Общая длина (мм) | 6265 |
| Общая ширина (мм) | 2300 |
| Общая высота (мм) | 2500 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 12050 |
| Колёсная база (мм) | 3550 |
| Дорожный просвет (мм) | 400 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 4500 |
| Шины | 400/80 R24 |
| Скорость и быстродействие гидравлики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 |
| Время подъёма стрелы (с) | 7,5-17,5 |
| Время опускания стрелы (с) | 13,5-23,5 |
| Время выдвижения стрелы (с) | 12,5-22,5 |
| Время втягивания стрелы (с) | 8-18,5 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | YCD4J22T-115 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 85 |
| Стандарт двигателя | II |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 390 |
| Рабочий объём (л) | 4,33 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Тип привода | 4×4 |
| Режим рулевого управления | 2-колёсный, 4-колёсный, крабовый ход |
| Заправочная ёмкость | |
| Моторное масло (л) | 17 |
| Ёмкость гидробака (л) | 170 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 150 |








