Экскаватор-погрузчик SOVOL SW 388T (4CX)
SOVOL – производитель модернизационной строительной техники, удостоенный звания «Надёжный бренд с гарантированным качеством погрузчиков» Китайской ассоциацией технического надзора.
Цена по запросу
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все вопросы!
Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | SW 388T (4CX) |
| Габаритные размеры (мм) | 6480×2620×3600 |
| Высота кабины до пола (мм) | 3120 |
| Колёсная база (мм) | 2335 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 530 |
| Ёмкость ковша (м3) | 1,2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2500-2800 |
| Высота выгрузки (мм) | 3050 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 870 |
| Ёмкость экскаваторного ковша (м3) | 0,3 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 3900/4970 |
| Угол оборота экскаваторного ковша | 170° |
| Двигатель | |
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Тип | Четырёхтактный двигатель с прямым впрыском топлива в линию и инжекторной камерой сгорания |
| Номинальная мощность (кВт) | 75 |
| Скорость оборота (об/мин) | 2200 |
| Минимальный расход топлива (г/(кВт·ч)) | ≤230 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | ≥400 |
| Объём двигателя (л) | 4,837 |
| Рулевая система | |
| Модель | BZZ5-250 |
| Угол поворота | ±35° |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 6800 |
| Рабочее давление в системе (МПа) | 20 |
| Мост | |
| Производитель | Feicheng |
| Номинальная нагрузка на мост (т) | 18 |
| Гидротрансформатор | |
| Модель | YJ320 |
| Тип | Одноступенчатый трёхэлементный |
| Максимальная эффективность (%) | 86 |
| Коробка передач | |
| Тип | Гидравлическое синхронное переключение скорости с электронным управлением |
| Давление масла в муфте (КПа) | 1373-1569 |
| Количество скоростей | 4/4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 34 | Шины |
| Модель | 16.9-28 |
| Давление в переднем колесе (МПа) | 0,4 |
| Давление в заднем колесе (МПа) | 0,4 | Тормозная система |
| Тип | Дисковый тормоз с воздушным масляным зажимом | Гидравлическая система |
| Сила копания ковша (кН) | 46,5 |
| Сила копания рукояти (кН) | 44 |
| Время подъёма ковша (с) | 6,8 |
| Время опускания ковша (с) | 3,1 |
| Время разгрузки ковша (с) | 2 |

