Экскаватор-погрузчик SOVOL SW 388 (3CX)
SOVOL – производитель модернизационной строительной техники, удостоенный звания «Надёжный бренд с гарантированным качеством погрузчиков» Китайской ассоциацией технического надзора.
Цена по запросу
Закажите звонок
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все вопросы!
Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | SW 388 (3CX) |
| Габаритные размеры (мм) | 6101×2331×3812 |
| Высота кабины до пола (мм) | 3100 |
| Колёсная база (мм) | 2100 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 330 |
| Ёмкость ковша (м3) | 1 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
| Высота выгрузки (мм) | 2720 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 900 |
| Ёмкость экскаваторного ковша (м3) | 0,3 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4082 |
| Угол оборота экскаваторного ковша | 170° |
| Двигатель | |
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Тип | Четырёхтактный двигатель с прямым впрыском топлива в линию и инжекторной камерой сгорания |
| Номинальная мощность (кВт) | 75 |
| Скорость оборота (об/мин) | 2200 |
| Минимальный расход топлива (г/(кВт·ч)) | ≤230 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | ≥400 |
| Объём двигателя (л) | 4,837 |
| Рулевая система | |
| Модель | BZZ5-250 |
| Угол поворота | ±36° |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 5410 |
| Рабочее давление в системе (МПа) | 20 |
| Мост | |
| Производитель | Feicheng |
| Номинальная нагрузка на мост (т) | 8/18,5 |
| Гидротрансформатор | |
| Модель | YJ280 |
| Тип | Одноступенчатый трёхэлементный |
| Максимальная эффективность (%) | 84,4 |
| Коробка передач | |
| Тип | Передача мощности с неподвижным валом |
| Давление масла в муфте (КПа) | 1373-1569 |
| Количество скоростей | 4/4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 38 | Шины |
| Модель | 14-17.5/19.5L-24 |
| Давление в переднем колесе (МПа) | 0,55 |
| Давление в заднем колесе (МПа) | 0,223 | Тормозная система |
| Тип | Дисковый тормоз с воздушным масляным зажимом | Гидравлическая система |
| Сила копания ковша (кН) | 46,5 |
| Сила копания рукояти (кН) | 44 |
| Время подъёма ковша (с) | 6,8 |
| Время опускания ковша (с) | 3,1 |
| Время разгрузки ковша (с) | 2 |

